- Menu
- Home
- Standings
- All Rounds
- Log In
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| par [hc] | 4 [3] | 5 [15] | 4 [7] | 3 [17] | 4 [1] | ||
| B. Ward | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [29.3] net: 0 | |||||||
| D. Barbour | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [30.1] net: 1 | |||||||
| J. Wang | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [22.8] net: 0 | |||||||
| D. Barbour* | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [30.1] net: 7 | |||||||
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | ||
| par [hc] | 5 [5] | 3 [13] | 4 [11] | 4 [9] | |||
| B. Ward | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [29.3] net: 0 | |||||||
| D. Barbour | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [30.1] net: 1 | |||||||
| J. Wang | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [22.8] net: 0 | |||||||
| D. Barbour* | -- | -- | -- | -- | |||
| [30.1] net: 7 | |||||||
| hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| par [hc] | 4 [14] | 5 [12] | 4 [10] | 3 [18] | 4 [6] | ||
| B. Ward | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [29.3] net: 0 | |||||||
| D. Barbour | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [30.1] net: 1 | |||||||
| J. Wang | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [22.8] net: 0 | |||||||
| D. Barbour* | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [30.1] net: 7 | |||||||
| hole | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | |
| par [hc] | 4 [2] | 4 [8] | 3 [16] | 5 [4] | |||
| B. Ward | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| [29.3] net: 0 | |||||||
| D. Barbour | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| [30.1] net: 1 | |||||||
| J. Wang | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| [22.8] net: 0 | |||||||
| D. Barbour* | -- | -- | -- | -- | |||
| [30.1] net: 7 | |||||||
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| par [hc] | 4 [3] | 5 [15] | 4 [7] | 3 [17] | 4 [1] | ||
| G. Pientka | 5 | 5 | 4 | -- | -- | ||
| [15.8] net: 0 | |||||||
| T. Reid | 5 | 6 | 4 | -- | -- | ||
| [19.7] net: 4 | |||||||
| B. Wunnicke | 5 | 5 | 5 | -- | -- | ||
| [19.1] net: 19 | |||||||
| O. Ruben | 7 | 7 | 6 | -- | -- | ||
| [0] net: 0 | |||||||
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | ||
| par [hc] | 5 [5] | 3 [13] | 4 [11] | 4 [9] | |||
| G. Pientka | -- | -- | -- | -- | 14 | ||
| [15.8] net: 0 | |||||||
| T. Reid | -- | -- | -- | -- | 15 | ||
| [19.7] net: 4 | |||||||
| B. Wunnicke | -- | -- | -- | -- | 15 | ||
| [19.1] net: 19 | |||||||
| O. Ruben | -- | -- | -- | -- | 20 | ||
| [0] net: 0 | |||||||
| hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| par [hc] | 4 [14] | 5 [12] | 4 [10] | 3 [18] | 4 [6] | ||
| G. Pientka | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [15.8] net: 0 | |||||||
| T. Reid | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [19.7] net: 4 | |||||||
| B. Wunnicke | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [19.1] net: 19 | |||||||
| O. Ruben | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [0] net: 0 | |||||||
| hole | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | |
| par [hc] | 4 [2] | 4 [8] | 3 [16] | 5 [4] | |||
| G. Pientka | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | |
| [15.8] net: 0 | |||||||
| T. Reid | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | |
| [19.7] net: 4 | |||||||
| B. Wunnicke | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | |
| [19.1] net: 19 | |||||||
| O. Ruben | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | |
| [0] net: 0 | |||||||
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| par [hc] | 4 [3] | 5 [15] | 4 [7] | 3 [17] | 4 [1] | ||
| G. Eslary | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [25.8] net: 0 | |||||||
| J. DeMent | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [26.5] net: 1 | |||||||
| B. Bradshaw | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [14.7] net: 0 | |||||||
| K. Olsen | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [25.3] net: 11 | |||||||
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | ||
| par [hc] | 5 [5] | 3 [13] | 4 [11] | 4 [9] | |||
| G. Eslary | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [25.8] net: 0 | |||||||
| J. DeMent | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [26.5] net: 1 | |||||||
| B. Bradshaw | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [14.7] net: 0 | |||||||
| K. Olsen | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [25.3] net: 11 | |||||||
| hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| par [hc] | 4 [14] | 5 [12] | 4 [10] | 3 [18] | 4 [6] | ||
| G. Eslary | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [25.8] net: 0 | |||||||
| J. DeMent | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [26.5] net: 1 | |||||||
| B. Bradshaw | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [14.7] net: 0 | |||||||
| K. Olsen | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [25.3] net: 11 | |||||||
| hole | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | |
| par [hc] | 4 [2] | 4 [8] | 3 [16] | 5 [4] | |||
| G. Eslary | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| [25.8] net: 0 | |||||||
| J. DeMent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| [26.5] net: 1 | |||||||
| B. Bradshaw | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| [14.7] net: 0 | |||||||
| K. Olsen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| [25.3] net: 11 | |||||||
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| par [hc] | 4 [3] | 5 [15] | 4 [7] | 3 [17] | 4 [1] | ||
| P. Fischer | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [23.1] net: 8 | |||||||
| S. Sanders | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [15.4] net: 0 | |||||||
| J. Dougherty | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [16.2] net: 1 | |||||||
| S. Sanders* | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [15.4] net: 0 | |||||||
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | ||
| par [hc] | 5 [5] | 3 [13] | 4 [11] | 4 [9] | |||
| P. Fischer | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [23.1] net: 8 | |||||||
| S. Sanders | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [15.4] net: 0 | |||||||
| J. Dougherty | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [16.2] net: 1 | |||||||
| S. Sanders* | -- | -- | -- | -- | |||
| [15.4] net: 0 | |||||||
| hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| par [hc] | 4 [14] | 5 [12] | 4 [10] | 3 [18] | 4 [6] | ||
| P. Fischer | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [23.1] net: 8 | |||||||
| S. Sanders | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [15.4] net: 0 | |||||||
| J. Dougherty | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [16.2] net: 1 | |||||||
| S. Sanders* | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| [15.4] net: 0 | |||||||
| hole | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | |
| par [hc] | 4 [2] | 4 [8] | 3 [16] | 5 [4] | |||
| P. Fischer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| [23.1] net: 8 | |||||||
| S. Sanders | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| [15.4] net: 0 | |||||||
| J. Dougherty | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| [16.2] net: 1 | |||||||
| S. Sanders* | -- | -- | -- | -- | |||
| [15.4] net: 0 | |||||||
| Place | Name | Score | HC | Net | Holes |
| 1 | T. Reid | 15 | 19.7 | -4.7 | 3 |
| 2 | B. Wunnicke | 15 | 19.1 | -4.1 | 3 |
| 3 | G. Pientka | 14 | 15.8 | -1.8 | 3 |
| Match Results (1v1) | ||||||||||
TEE TIME: 1:40pm
|